24 Ιουν 2010

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μανώλακα Σαββίνα του Γεωργίου 20
2. Σολδάτος Ευστάθιος του Θωμά 19 11/13
3. Τζιλήρα Κων/να-Ειρήνη του Νικολάου 19 7/13
4. Τσέλιου Τσαμπίκα του Βασιλείου 19 7/13
5. Τζαρτζαλος Απόστολος του Χαραλάμπου 19 5/13
6. Τσαλίκη Τσαμπίκα-Γεωργία του Στέργου 19 3/13
7. Σαρίκας Σάββας του Αναστασίου 19 2/13
8. Σαββούλης Τιμόθεος του Σάββα 19
9. Παπαγεωργίου Μαρία-Νεκταρία του Γεωργίου 18 12/13
10. Αντωνάς Ευστάθιος του Ελευθερίου 18 11/13
11. Αργυρού Ιωάννης του Σταματίου 18 9/13

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Αντωναρά Μορφινή του Κων/νου 19 10/13
2. Δράκου Ραφαέλα του Αντωνίου 19 10/13
3. Αντωνά Μαρίνα-Κατερίνα του Σάββα 19 9/13
4. Αργυρού Παρασκευή του Μιχαήλ 19 9/13
5. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος του Νεκταρίου 19 8/13
6. Καβουσσανάκη Σοφία-Νεκταρία του Γεωργίου 19 5/13
7. Παπαγεωργίου Ειρήνη του Κυριάκου 19 5/13
8. Ταχραμάνης Σάββας-Τσαμπίκος του Στέργου 19 5/13
9. Γιορδαμνή Μαρία-Τσαμπίκα του Σάββα 19 3/13
10. Πολίτης Απόστολος του Εμμανουήλ 19 3/13
11. Καφετζής Δημήτριος του Ελευθερίου 19 2/13
12. Χάλαντα Μαρία του Ιωάννου 18 12/13
13. Χατζηνικόλας Κυριάκος του Παν.-Στ. 18 11/13
14. Κωστή Μαρία του Εμμανουήλ 18 10/13
15. Παπαγεωργίου Αλέξανδρος του Γεωργίου-Απ. 18 10/13
16. Παπαγεωργίου Μαρία του Κυριάκου 18 7/13
17. Χατζηγιάννης Αναστάσιος-Άγγελος του Κυριάκου 18 7/13

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Φερχάτι Ελένη-Ενκελεντα του Νεσιατ 19 9/13
2. Φερχάτι Ιωάννα-Μερουσε του Νεσιατ 19 8/13
3. Τσούλλου Μιχαλίτσα του Θαρρενού 19 7/13
4. Συμιακάκης Γεώργιος του Χρήστου 19 2/13
5. Τσαβαρή Αικατερίνη του Μιχαήλ 19 2/13
6. Σαρίκας Κυριάκος του Γεωργίου 19 1/13
7. Καραδημήτρη Σταματία του Κων/νου 19
8. Μανιά Μαριάνθη του Σάββα 18 12/13
9. Τσαλίκης Ελευθέριος του Νικολάου 18 9/13
10. Κρητικού Σεβαστή του Εμμανουήλ-Γ. 18 8/13
11. Χατζηδιάκου Αναστασία του Μιχαήλ 18 7/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΡΦΙΑ

Με αφορμή την ανάληψη, από τον Στέφανο Κορφιά, της Διεύθυνσης της Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και της εξέ...